Söndag den 2 okt. kördes Ironman Barcelona med 11 startande från klubben.
Tävlingen gick för tredje gången i byn Calella nordost om Barcelona i högsommarvärme och 23 grader i Medelhavet.
Bäst gick det för Björn som var ytterst nära att knipa en kvalplats till Hawaii 2017.
Nu slutade det på en 5e-plats med personbästa 9:44:07.
Övriga resultat för klubben:
Placering i klass | Namn | Klass | Swim | Bike | Run | Overall |
5 | Björn Tunemalm | H50 | 01:05:54 | 04:46:27 | 03:45:05 | 09:44:07 |
95 | Henrik Karlborg | H30 | 01:17:53 | 05:33:22 | 03:43:31 | 10:43:56 |
11 | Anna Bylund | D30 | 01:23:26 | 05:23:18 | 04:23:46 | 11:19:25 |
225 | Per Edlund | H40 | 01:16:44 | 05:33:34 | 04:23:54 | 11:23:32 |
158 | Christian Lejon | H30 | 01:19:57 | 05:45:47 | 04:21:45 | 11:39:45 |
111 | Erik Berntsson | H50 | 01:16:17 | 05:35:13 | 04:38:32 | 11:43:05 |
226 | Pavio Grzelewski | H45 | 01:11:21 | 05:22:21 | 05:11:15 | 11:56:47 |
336 | Per Lundh | H40 | 01:21:14 | 05:50:24 | 04:53:53 | 12:21:55 |
26 | Ingrid Lindelöw-Berntsson | D50 | 01:01:58 | 06:02:24 | 06:17:55 | 13:34:54 |
DNQ | Tore Klingberg | H50 | 01:12:00 | 05:22:00 | 05:23:00 | 12:20:00 |
Dnf | Joakim Nilsson | H45 | 01:15:45 | 06:00:53 | Dnf | DNF |
Tore blev diskad för att inte tagit sin varning på sätt ställe och Joakim kunde inte få ut tillräckligt med kraft för att fullfölja.