Ett antal Järnare fick chansen i vår egen stortävling i helgen.
Bäst lyckades Björn T genom att vinna H50-klassen.
Lotta M och Emma L blev 2a respektive 3a i Olympisk motion.
Alla resultat och fler bilder finns på Umeå Triathlon
Sprint Tävlingsklass H50 | Sim 750m | T1 | Cykel 20km | T2 | Löpning 5km | Totalt | |
1 | Björn Tunemalm | 00:08:35 | 00:00:51 | 00:34:33 | 00:00:34 | 00:20:27 | 01:04:57 |
Olympisk motion damer | Sim 1500m | T1 | Cykel 40km | T2 | Löpning 10km | Totalt | |
2 | Lotta Mårtensson | 00:17:06 | 00:01:06 | 01:11:49 | 00:00:41 | 00:44:19 | 02:14:59 |
3 | Emma Lindqvist | 00:15:59 | 00:01:33 | 01:14:17 | 00:00:54 | 00:42:25 | 02:15:07 |
Olympisk motion herrar | Sim 1500m | T1 | Cykel 40km | T2 | Löpning 10km | Totalt | |
15 | Christian Lejon | 00:15:53 | 00:01:24 | 01:11:24 | 00:01:26 | 00:38:30 | 02:08:36 |
16 | Per Edlund | 00:16:44 | 00:00:50 | 01:09:56 | 00:00:57 | 00:41:13 | 02:09:37 |
26 | Johan Sunesson | 00:17:48 | 00:02:04 | 01:11:16 | 00:01:20 | 00:40:30 | 02:12:57 |
40 | Anders Backman | 00:17:25 | 00:02:11 | 01:12:41 | 00:01:24 | 00:47:16 | 02:20:55 |
41 | Tomas Lundberg | 00:18:40 | 00:03:34 | 01:11:12 | 00:01:53 | 00:45:51 | 02:21:08 |
43 | Urban Lundström | 00:16:59 | 00:02:04 | 01:14:13 | 00:01:12 | 00:51:30 | 02:25:56 |
45 | Dan Wiklander | 00:17:59 | 00:01:42 | 01:18:17 | 00:01:17 | 00:47:51 | 02:27:04 |
48 | Joel Jonasson | 00:18:19 | 00:04:23 | 01:16:37 | 00:02:37 | 00:49:09 | 02:31:02 |
4 kommentarer
Hoppa till kommentarformuläret
Bien daccord avec toi Myrian!SI les problemes sont gérés pas pire c’est pas lourds sauf qu’en principe il devrait avoir des périodes d’alcalmie….C’est l’addition de problemes incessants qui minent des fois une relation…
Goed punt. Deelnemers bij de Idols voorronden en alle mensen van de cast van Oh oh Cherso werden ook bespot en deden allemaal vrijwillig mee. Ik heb nog geen protesten gehoord vanuit Den Haag dat men die serie liever van de buis haalt.
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.
Si parla troppo e a sproposito, specialmente sui tempi di attuazione. un pò di “berlusconismo” c’è. “abbiamo ereditato un disastro; la colpa è dei giornalisti, della Regione e di una certa sinistra”. Ma Sindaco ! Se non ci fosse stato questo disastro; Lei su cosa avrebbe puntato – e vinto – le elezioni?