Tävlingarna i Uppsala bjöd på högsommarvärme på lördagen och lite svalare (normalt 2015 års) väder på söndagen.
10 medlemmar från klubben fightades i olika klasser där Lars Mattsson lyckades knipa 1a platsen i H45 och Saga Lindqvist 9 år gjorde en bejublad insats i tri4fun.
Resultat:
Plac | Namn | Sim | T1 | Cykel | T2 | Löp | Totalt |
Damer/Flickor Senior | |||||||
7 | Anna Jonsson | 00:15:45 | 00:00:56 | 00:39:00 | 00:00:46 | 00:20:49 | 01:17:16 |
11 | Anna Bylund | 00:17:24 | 00:00:56 | 00:42:51 | 00:00:48 | 00:24:00 | 01:25:58 |
14 | Caroline Augustsson | 00:18:38 | 00:01:37 | 00:50:37 | 00:01:03 | 00:28:22 | 01:40:15 |
Herrar/Pojkar 35-39 | |||||||
9 | Magnus Wiklund | 00:14:58 | 00:01:10 | 00:33:41 | 00:00:51 | 00:19:58 | 01:10:35 |
Herrar/Pojkar 45-49 | |||||||
1 | Lars Mattsson | 00:10:51 | 00:01:05 | 00:29:15 | 00:00:28 | 00:17:31 | 00:59:08 |
Herrar/Pojkar 50-54 | |||||||
4 | Björn Tunemalm | 00:13:32 | 00:01:03 | 00:32:07 | 00:00:44 | 00:19:00 | 01:06:24 |
16 | Lennart Flygare | 00:16:04 | 00:01:29 | 00:34:54 | 00:01:02 | 00:25:49 | 01:19:16 |
Herrar/Pojkar Senior | |||||||
27 | Christofer Svanefjord | 00:14:26 | 00:01:18 | 00:40:06 | 00:00:43 | 00:23:38 | 01:20:10 |
I söndagens stafett ställdes två Stöcke-lag på startlinjen tillsammans med ca 15 andra lag. Efter en bra start av Anna J och Lars M låg lag 1 på andra plats. Tyvärr blev det lite missar vilket gjorde att lag 1 slutade som 6e lag (5a i SM) medan lag 2 blev diskat pga för få varv på cykelbanan.