Sand fördelades över växlingsområdet, bryggan fixades till och bojar las ut för den nya simsträckan.
Permalänk till denna artikel: http://www.stocketriathlon.se/?p=1547
maj 02
Träningsläger 2018
Permalänk till denna artikel: http://www.stocketriathlon.se/?p=1527
apr 22
Save the date
11-12 augusti arrangeras flera trevliga tävlingar; Umeälvssimmet, Tri4fun och Umeå triathlon. Se Tävlingar 2018.
Permalänk till denna artikel: http://www.stocketriathlon.se/?p=1516
apr 07
2018 vårpremiär
På tisdag 10/4 kör den gemensamma löpträningen Gristisdag igång kl 19.00. Se Facebook för mer info!
Permalänk till denna artikel: http://www.stocketriathlon.se/?p=1505
jun 12
Säsongspremiär – Uppsala SM Olympisk
Uppsala Triathlon med Olympisk distans och SM gav två medaljer till klubben.
Lars Mattsson van H45 och Björn Tunemalm fick brons i H50.
Dessutom var det premiär för Anna Rosberg på olympiska distansen vilket hon klarade galant.
Övriga resultat
Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning | Totalt | |||
Damer/Flickor Olympisk distans Motion | ||||||||
30 | Rosberg | Anna | 00:46:49 | 00:03:32 | 01:40:09 | 00:02:03 | 00:56:53 | 03:29:24 |
Damer/Flickor Olympisk distans Masters 45-49 | ||||||||
5 | Lindqvist | Johanna | 00:31:47 | 00:02:22 | 01:23:20 | 00:01:26 | 00:49:32 | 02:48:25 |
Herrar/Pojkar Olympisk distans Masters 35-39 | ||||||||
9 | Forsgren | Peter | 00:31:33 | 00:01:36 | 01:05:59 | 00:00:55 | 00:39:44 | 02:19:44 |
Herrar/Pojkar Olympisk distans Masters 45-49 | ||||||||
1 | Mattsson | Lars | 00:22:28 | 00:01:10 | 01:03:20 | 00:01:07 | 00:39:11 | 02:07:14 |
Herrar/Pojkar Olympisk distans Masters 50-54 | ||||||||
3 | Tunemalm | Björn | 00:29:30 | 00:01:15 | 01:07:26 | 00:00:39 | 00:41:28 | 02:20:15 |
13 | Klingberg | Tore | 00:29:56 | 00:02:32 | 01:14:15 | 00:02:53 | 00:51:12 | 02:40:47 |
14 | Lundström | Urban | 00:32:33 | 00:01:50 | 01:15:47 | 00:01:21 | 00:56:36 | 02:48:05 |
Permalänk till denna artikel: http://www.stocketriathlon.se/?p=1410